- АСНА в Санкт-Петербурге
- /Каталог
- /Мама и малыш
- /Питание
- /Смеси
- /Нутрилак Премиум Кесария Бифи
Нутрилак Премиум Кесария Бифи в Санкт-Петербурге
- Выгодная цена на Нутрилак Премиум Кесария Бифи в Санкт-Петербурге
- Купить Нутрилак Премиум Кесария Бифи в Asna.ru
- Инструкция по применению для Нутрилак Премиум Кесария Бифи
Инструкция по применению Нутрилак премиум иммуно бифи
Бренд
Нутрилак премиум иммуно бифи
Производитель
Инфаприм АО
Условия отпуска из аптек
Характеристика
Смесь молочная рекомендуется для смешанного и искусственного вскармливания детей с первых дней жизни, особенно детей, рожденных путем кесарева сечения, для оптимизации состояния кишечной микробиоты.
Преимущество состава:
Лактобактерии LGG® - Пробиотик №1 в мире
- защищают от респираторных и кишечных инфекций
- стимулируют рост собственных бифидобактерий в кишечнике
- повышают выживаемость бифидобактерий BB-12™
Бифидобактерии BB-12™ заселяют кишечник, обеспечивают баланс микрофлоры, препятствуя колонизации условно-патогенными микроорганизмами
Пребиотики-Олигосахариды GOS поддерживают рост полезной микрофлоры кишечника
Особый жировой состав с натуральным молочным жиром без пальмового и рапсового масел
Важные компоненты для полноценного развития:
Омега-3 (DHA) / Омега-6 (ARA) Жирные кислоты – развитие мозга и поддержание остроты зрения.
Нуклеотиды – формирование иммунной системы и созревание желудочно-кишечного тракта.
Лютеин – защита сетчатки глаз малыша.
Таблица кормления
| Возраст ребенка | Одно кормление | Количество кормлений в сутки |
|
| Объем воды, мл | Количество мерных ложек* |
||
| 0-2 недели | 60 | 2 | 8-7 |
| 3-4 недели | 90 | 3 | 6 |
| 1-2 месяца | 120 | 4 | 6 |
| 3 месяца | 150 | 5 | 6 |
| 4-5 месяцев | 180 | 6 | 5 |
| 6 -7 месяцев | 210 | 7 | 4 |
| 8 месяцев и старше | 210 | 7 | 3-2 |
* 1 мерная ложка без верха - 4,3 г сухой смеси
| Пищевая ценность: | в 100 г сухой смеси | в 100 мл готовой смеси |
| Энергетическая ценность, кДж /ккал | 2128/ 508 | 277/ 66 |
| Белки, г | 10 | 1,3 |
| белки молочной сыворотки/ казеин, % | 65/35 |
|
| Таурин, мг | 46 | 6 |
| Жиры, г | 26,5 | 3,4 |
| молочный жир, % от общего количества жира | 25 |
|
| линолевая кислота, г | 4,79 | 0,62 |
| линолевая кислота, % от суммы жирных кислот | 19 |
|
| a-линоленовая кислота, г | 0,57 | 0,07 |
| арахидоновая кислота, мг | 49 | 6,4 |
| докозагексаеновая кислота, мг | 49 | 6,4 |
| эйкозапентаеновая кислота, мг | 11 | 1,4 |
| Углеводы, г | 57,8 | 7,5 |
| лактоза, г | 38 | 4,9 |
| лактоза, % от общего количества углеводов | 66 |
|
| пребиотики: галактоолигосахариды, г | 0,8 | 0,1 |
| Минеральные вещества: |
|
|
| кальций, мг | 500 | 65 |
| фосфор, мг | 260 | 34 |
| калий, мг | 507 | 66 |
| натрий, мг | 154 | 20 |
| магний, мг | 43,7 | 5,7 |
| медь, мкг | 354 | 46 |
| марганец, мкг | 65 | 8,5 |
| железо, мг | 6 | 0,8 |
| цинк, мг | 6 | 0,8 |
| хлориды, мг | 323 | 42 |
| йод, мкг | 92 | 12 |
| селен, мкг | 10 | 1,3 |
| Зола, г | 3,0 | 0,4 |
| Витамины: |
|
|
| ретинол (А), мкг-экв | 470 | 61 |
| токоферол (Е), мг | 9,1 | 1,2 |
| кальциферол (Д), мкг | 9,2 | 1,2 |
| витамин К, мкг | 34 | 4,4 |
| тиамин (В1), мкг | 400 | 52 |
| рибофлавин (В2), мкг | 1367 | 178 |
| пантотеновая кислота, мг | 3,2 | 0,42 |
| пиридоксин (В6), мкг | 510 | 66 |
| ниацин (РР), мг | 4,2 | 0,55 |
| фолиевая кислота, мкг | 82 | 11 |
| цианкобаламин (В12), мкг | 1,7 | 0,22 |
| аскорбиновая кислота (С), мг | 77 | 10 |
| биотин, мкг | 15 | 2,0 |
| Нуклеотиды, мг | 20 | 2,6 |
| Лютеин, мкг | 92 | 12 |
| Инозит, мг | 31 | 4 |
| Холин, мг | 61,5 | 8 |
| L-карнитин, мг | 12 | 1,5 |
| Осмоляльность, мОсм/кг | - | 290 |
Количество бифидобактерий В. Lactis (BB-12™), не менее - 1 х 106 КОЕ/г
Количество лактобактерий L. rhamnosus (LGG®), не менее - 1 х 106 КОЕ/г
- Государственный реестр лекарственных средств;
- Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX);
- Нозологическая классификация (МКБ-10);
- Официальная инструкция от производителя.

