- АСНА в Санкт-Петербурге
- /Каталог
- /Мама и малыш
- /Питание
- /Смеси
- /Нутрилак Премиум Га 1
Нутрилак Премиум Га 1 в Санкт-Петербурге
- Выгодная цена на Нутрилак Премиум Га 1 в Санкт-Петербурге
- Купить Нутрилак Премиум Га 1 в Asna.ru
- Инструкция по применению для Нутрилак Премиум Га 1
Инструкция по применению Нутрилак премиум га 1
Бренд
Нутрилак премиум га 1
Производитель
Инфаприм АО
Условия отпуска из аптек
Характеристика
Смесь гипоаллергенная на основе частично гидролизованных сывороточных белков предназначена для диетического профилактического питания детей из групп риска по развитию пищевой аллергии с первых дней жизни.
Особенности состава:
Лактобактерии LGG®
Защищают от атопического дерматита (экзему детей из группы риска развития аллергии
Стимулируют рост собственных бифидобактерий и способствуют выживанию бифидобактерий BB-12™
Гидролизованный белок имеет сниженную антигенность по сравнению с молочным белком
Комплекс Бифидобактерий BB-12™ и пребиотиков – олигосахаридов GOS поддерживает баланс полезной микрофлоры в кишечнике
Важные компоненты для полноценного развития:
ОМЕГА-3 (DHA) Жирные кислоты – развитие мозга и поддержание остроты зрения.
Нуклеотиды - формирование иммунной системы и созревание желудочно-кишечного тракта.
Особый жировой состав с натуральным молочным жиром без пальмового и рапсового масел
| Пищевая ценность: | в 100 г сухой смеси | в 100 мл готовой смеси |
|
| Энергетическая ценность, кДж/ккал | 2112 / 504 | 279 / 67 |
|
| Белок (экв.), г | 10,6 | 1,4 |
|
| Таурин, мг | 45 | 6 |
|
| Жир, г | 26 | 3,4 |
|
| молочный жир, % от общего количества жира | 25 |
|
|
| линолевая кислота, г | 4,43 | 0,58 |
|
| линолевая кислота, % от суммы жирных кислот | 19 |
|
|
| a-линоленовая кислота, г | 0,53 | 0,07 |
|
| докозагексаеновая кислота, мг | 49 | 6,4 |
|
| эйкозапентаеновая кислота, мг | 11 | 1,4 |
|
| Углеводы, г | 57,4 | 7,6 |
|
| лактоза, г | 20 | 2,6 |
|
| крахмал, г | 4 | 0,5 |
|
| пребиотики: галактоолигосахариды, г | 0,8 | 0,1 |
|
| Минеральные вещества: |
|
|
|
| кальций, мг | 432 | 57 |
|
| фосфор, мг | 257 | 34 |
|
| калий, мг | 500 | 66 |
|
| натрий, мг | 151 | 20 |
|
| магний, мг | 53 | 7 |
|
| медь, мкг | 350 | 46 |
|
| марганец, мкг | 60 | 8 |
|
| железо, мг | 6,1 | 0,8 |
|
| цинк, мг | 6,1 | 0,8 |
|
| хлориды, мг | 318 | 42 |
|
| йод, мкг | 92 | 12 |
|
| селен, мкг | 9,8 | 1,3 |
|
| Зола, г | 3 | 0,4 |
|
| Витамины: |
|
|
|
| ретинол (А), мкг-экв | 470 | 62 |
|
| токоферол (Е), мг | 9,2 | 1,2 |
|
| кальциферол (Д), мкг | 9,2 | 1,2 |
|
| витамин К, мкг | 34 | 4,5 |
|
| тиамин (В1), мкг | 379 | 50 |
|
| рибофлавин (В2), мкг | 680 | 90 |
|
| пантотеновая кислота, мг | 3 | 0,4 |
|
| пиридоксин (В6), мкг | 454 | 60 |
|
| ниацин (РР), мг | 4 | 0,53 |
|
| фолиевая кислота (Вс), мкг | 83 | 11 |
|
| цианокобаламин (В12), мкг | 1,7 | 0,22 |
|
| аскорбиновая кислота (С), мг | 75 | 10 |
|
| биотин, мкг | 15 | 2 |
|
| Нуклеотиды, мг | 19,7 | 2,6 |
|
| Лютеин, мкг | 91 | 12 |
|
| Инозит, мг | 30 | 4 |
|
| Холин, мг | 60 | 8 |
|
| L-карнитин, мг | 11 | 1,5 |
|
| Осмоляльность, мОсм/кг | - | 220 |
|
| Количество бифидобактерий В. lactis (BB-12)тм, не менее - 1 х 106 КОЕ/г |
|
||
- Государственный реестр лекарственных средств;
- Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX);
- Нозологическая классификация (МКБ-10);
- Официальная инструкция от производителя.


